Теплоакумулятор TAI-10 500 л з теплообмінником 1,4 кв. м (без ізоляції) TAI01500 Thermo Alliance

- Немає в наявності
- Код: SD00046651
34 484 ₴
+380 (67) 835-55-13
- +380 (95) 184-32-77
- +380 (96) 488-67-13
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Функція теплоакумулятора Thermo Alliance TAI-10 500 - накопичення, збереження, передача теплоносія від джерел непостійної дії (котли, теплонасоси, геліоколектори та ін), що працюють в одній системі. Буферний бак має верхній витий теплообмінник, виготовлений з нержавіючої сталі. Змійовик нагріває воду для побутових потреб, у традиційній мережі з газовим котлом виконує роль бойлера гарячого водопостачання.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thermo Alliance |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | TAI01500 |
| Бренд | Thermo Alliance |
| Вага брутто, кг | 77 |
| Вага нетто, кг | 95 |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 2020х810х810 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 1642х770х770 |
| Гарантія | 60 міс. |
| Діаметр підключення до системи опалення | 1" 1/4 |
| Діаметр підключення теплообмінника | 3/4" |
| Клас енергоефективності | C |
| Комплектація | Монтажне кріплення, інструкція, гарантійний талон |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна-виробник | Україна |
| Макс. тиск теплообмінника (верх.), бар | 10 |
| Максимальна робоча температура, °C | 95 |
| Максимальна температура теплообменнка (верх.), °C | 100 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 3 |
| Матеріал теплообмінника (верх.) | AISI 304 |
| Об‘єм теплообмінника (верх.), л | 4,25 |
| Об'єм, л | 479 |
| Площа теплообмінника, м2 | 1,4 |
| Порт під ТЕН | 1" 1/2 |
| Порт під термодатчик (рециркуляція) | 1/2" |
| Рознесення підключення | 180° |
| Теплові втрати ΔT=45К, Вт/рік | 96 |
| Тип виробу | Теплоакумулятор |
| Тип покриття внутрішнього бака | Без покриття |
| Тип теплообмінника (верх.) | Спіральний |
| Товщина днів, мм | 2 |
| Товщина обичайки, мм | 2 |
| Товщина теплоізоляції, мм | Без ізоляції |
- Ціна: 34 484 ₴


