Котел твердопаливний сталевий Thermo Alliance Vulcan Plus VPSFW 100

- В наличии
- Код: SD00050491
301 242 ₴
+380 (67) 835-55-13
- +380 (95) 184-32-77
- +380 (96) 488-67-13
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котел твердопаливний Thermo Alliance Vulcan PLUS VPSFW 100 V3.0 призначений для опалення приміщень (житлових, побутових, виробничих тощо). Пристрій працює на таких видах палива: дрова, відходи деревини, вугілля кам’яне, тирсові й торф’яні брикети. Завдяки особливостям конструкції тепло, що виділяється при спалюванні твердого палива, використовується максимально ефективно. Перший запуск котла має проводити працівник спеціалізованої організації.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Alliance |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматика | Немає |
| Артикул | 35804VPSFW100V30 |
| Бренд | Thermo Alliance |
| Вага котла без води, кг | 940 |
| Варочная поверхность | Немає |
| Виведення димоходу | Горизонтальний |
| Вид палива | Дрова, брикети, вугілля |
| Випробувальний тиск, бар | 4 |
| Габаритні розміри котла (ВхШхГ), мм | 1965х790х1250 |
| Габаритні розміри топки (ВхШхГ), мм | 775х620х835 |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 2065х790х1250 |
| Гарантія | 36 міс. |
| Димохідна коробка | Немає |
| Діаметр підключення димоходу, мм | 250 |
| Діаметр підключення до системи опалення | 2" |
| Зливний патрубок | 3/4" в |
| ККД, % | 87 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Кількість ходів теплообмінника | 4 полиці, 3 хода |
| Кількість чавунних колосників | 6 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 2 |
| Матеріал теплоізоляції | Мінеральна вата |
| Механізм скидання золи | Немає |
| Мoдель | VPSFW100 |
| Необхідна тяга в димоході | 10-20 |
| Об‘єм води в котлі, л | 353 |
| Об‘єм топки, дм³ | 401 |
| Опалювальна площа до, м² | 1000 |
| Площа теплообміну, м² | 9,8 |
| Порт під ТЕН | Немає |
| Порт під вентилятор | 85х124 |
| Порт під групу безпеки | 1" |
| Порт під пелетний пальник | Немає |
| Порт під регулятор тяги | Немає |
| Потужність, кВт | 98 |
| Розмір завантажувального вікна (ВхШ), мм | 400х620 |
| Розмір колосника, мм | 200х400 |
| Серия | Vulcan Plus |
| Сторона відкриття дверей | Ліва |
| Температура води в котлі (мін./макс.), °C | 57/95 |
| Тип изделия | Твердопаливний котел |
| Тип колосникових грат | Водяні+чавунні |
| Товщина стали теплообмінника, мм | 6 |
| Товщина теплоізоляції, мм | 30 |
- Цена: 301 242 ₴


