Вентилятор осевой 400 мм металлический VAM 4Е 400 В без обода

Новинка
- В наличии
- Код: 0428
Цену уточняйте
+380 (67) 835-55-13
- +380 (95) 184-32-77
- +380 (96) 488-67-13
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вентилятор осевой VAM 4Е 400 В в металлическом корпусе применяют для охлаждения и обдува различных установок и оборудования, а так-же для вентиляции помещений разного назначения . Осевой вентилятор надежен ,прост в обслуживании, тих и долговечен. Сила тока 0.62 А .
ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК .
| модель |
Напряжение/Частота V/Hz |
Сила тока A |
Мощность W |
Производительность m3/h |
Рабочая температура min/max(C) |
Емкость конденсатора uF |
Обороты двигателя r/min |
Уровень шума Db(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAM 2E 200 B | 220/50 | 0.2 | 65 | 1350 | -30/+70 | 2 | 2450 | 66 |
| VAM 2E 250 B | 220/50 | 0.43 | 90 | 1700 | -30/+70 | 3 | 2450 | 73 |
| VAM 2E 300 B | 220/50 | 0.52 | 120 | 1900 | -30/+70 | 4 | 2400 | 73 |
| VAM 4E 350 B | 220/50 | 0.68 | 145 | 2850 | -30/+70 | 4 | 1380 | 60 |
| VAM 4E 400 B | 220/50 | 0.62 | 160 | 3200 | -30/+70 | 6 | 1380 | 65 |
| VAM 4E 450 B | 220/50 | 0.95 | 210 | 4400 | -30/+70 | 8 | 1380 | 66 |
| VAM 4E 500 B | 220/50 | 2 | 420 | 6150 | -30/+70 | 10 | 1350 | 70 |
Размер:

| модель |
A |
B |
D |
L |
L1 | L2 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAM 2E 200 B | 200 | 220 | 250 | 86 | 45 | 123 | 7 |
| VAM 2E 250 B | 250 | 270 | 320 | 102 | 70 | 137 | 7 |
| VAM 2E 300 B | 300 | 320 | 360 | 118 | 75 | 144 | 7 |
| VAM 4E 350 B | 350 | 375 | 425 | 138 | 80 | 162 | 9 |
| VAM 4E 400 B | 400 | 425 | 470 | 150 | 90 | 174 | 9 |
| VAM 4E 450 B | 450 | 475 | 522 | 163 | 90 | 187 | 9 |
| VAM 4E 500 B | 500 | 525 | 570 | 164 | 90 | 188 | 9 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Venus |
| Страна производитель | Словакия |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Состояние | Новое |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 425 мм |
| Ширина | 425 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Глубина | 174 мм |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Потребляемая мощность | 160 Вт |
| Расход воздуха | 3200 куб. м/час |
| Скорость вращения | 1380 об/мин |
| Способ установки | Универсальный |
| Цвет | Черный |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: Цену уточняйте







